8°C
temperatura
5 horas
sol por día
54 mm
lluvia
15 días
seco
12 días
lluvia
4 días
nieve

Clima promedio Yakka-Psta en enero

La máxima promedio es 8° durante enero en Yakka-Psta y la mínima es alrededor de 1°. En enero llueve durante 12 días un total de 54 mm. Durante este mes hay 15 días secos en Yakka-Psta y promedio nieva durante 4 días.

Temperatura máxima: 8°C
Temperatura mínima: 1°C
Días secos: 15 días
Días con lluvia: 12 días
Días con nieve: 4 días
Lluvia total: 54 mm
Número de horas de sol: 5 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 2

Tiempo medio por día en enero

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 enero snow-showers-day 8.2°C -1.1°C 0.3 mm 0.7 cm ZO 3 Bft
2 enero snow-showers-day 9.5°C -0.4°C 0.3 mm 0.8 cm ZO 3 Bft
3 enero snow-showers-day 8.7°C -0.4°C 0.6 mm 0.7 cm ZO 3 Bft
4 enero showers-day 7.7°C 0.6°C 1.6 mm 0.6 cm ZO 3 Bft
5 enero snow-showers-day 7.8°C -1.0°C 0.4 mm 0.6 cm ZZO 3 Bft
6 enero snow-showers-day 8.8°C -1.3°C 0.3 mm 0.9 cm ZO 3 Bft
7 enero snow-showers-day 7.8°C -0.6°C 0.2 mm 0.9 cm ZZO 3 Bft
8 enero snow-showers-day 7.7°C -0.8°C 0.6 mm 0.7 cm ZO 3 Bft
9 enero snow-showers-day 8.7°C -0.1°C 0.1 mm 0.4 cm ZO 3 Bft
10 enero snow-showers-day 8.7°C 0.00°C 0.1 mm 0.2 cm ZO 3 Bft
11 enero showers-day 8.7°C 0.00°C 0.7 mm 0.1 cm ZO 3 Bft
12 enero showers-day 8.3°C 0.3°C 0.5 mm 0.0 cm ZO 3 Bft
13 enero showers-day 7.3°C -0.3°C 1.8 mm 0.1 cm ZO 3 Bft
14 enero clear-day 8.7°C -0.8°C 0.1 mm 0.0 cm ZO 3 Bft
15 enero snow-showers-day 8.6°C 0.3°C 0.0 mm 0.1 cm ZO 3 Bft
16 enero snow-showers-day 8.5°C 0.6°C 0.1 mm 0.2 cm ZZO 3 Bft
17 enero showers-day 8.1°C 0.4°C 0.4 mm 0.1 cm ZO 3 Bft
18 enero clear-day 8.2°C -0.1°C 0.2 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
19 enero clear-day 9.4°C 0.00°C 0.2 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
20 enero showers-day 10.4°C -0.4°C 1.2 mm 0.0 cm ZO 3 Bft
21 enero showers-day 9.9°C 0.1°C 0.3 mm 0.0 cm ZO 3 Bft
22 enero showers-day 8.2°C 0.6°C 1.2 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
23 enero showers-day 8.8°C -0.6°C 0.4 mm 0.0 cm ZO 3 Bft
24 enero showers-day 9.3°C -0.4°C 1.1 mm 0.0 cm ZO 3 Bft
25 enero clear-day 10.1°C -0.1°C 0.0 mm 0.0 cm OZO 3 Bft
26 enero clear-day 10.2°C 0.3°C 0.2 mm 0.0 cm ZO 3 Bft
27 enero showers-day 10.9°C 1.0°C 0.3 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
28 enero showers-day 10.4°C 1.4°C 0.5 mm 0.0 cm ZO 3 Bft
29 enero showers-day 10.5°C 1.1°C 0.4 mm 0.1 cm ZO 3 Bft
30 enero showers-day 10.2°C 1.0°C 1.0 mm 0.2 cm ZO 3 Bft
31 enero showers-day 10.8°C 1.8°C 0.3 mm 0.1 cm ZO 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.