42°C
temperatura
10 horas
sol por día
6 mm
lluvia
28 días
seco
3 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Kir en marzo

La máxima promedio es 42° durante marzo en Kir y la mínima es alrededor de 28°. En marzo llueve durante 3 días un total de 6 mm y Durante este mes hay 28 días secos en Kir.

Temperatura máxima: 42°C
Temperatura mínima: 28°C
Días secos: 28 días
Días con lluvia: 3 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 6 mm
Número de horas de sol: 10 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 8

Tiempo medio por día en marzo

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 marzo clear-day 36.7°C 26.8°C 0.0 mm ZW 3 Bft
2 marzo clear-day 37.7°C 29.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
3 marzo clear-day 38.3°C 29.6°C 0.0 mm Z 3 Bft
4 marzo clear-day 35.7°C 29.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
5 marzo clear-day 38.8°C 29.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
6 marzo clear-day 37.0°C 27.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
7 marzo clear-day 37.2°C 29.5°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
8 marzo clear-day 35.1°C 29.3°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
9 marzo clear-day 38.0°C 29.3°C 0.0 mm Z 3 Bft
10 marzo clear-day 38.6°C 28.2°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
11 marzo clear-day 37.6°C 29.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
12 marzo clear-day 39.0°C 30.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
13 marzo clear-day 37.0°C 28.2°C 0.0 mm ZW 4 Bft
14 marzo clear-day 36.8°C 29.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
15 marzo clear-day 38.2°C 28.3°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
16 marzo clear-day 37.3°C 28.6°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
17 marzo clear-day 36.0°C 28.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
18 marzo clear-day 36.1°C 27.7°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
19 marzo clear-day 37.2°C 31.5°C 0.0 mm ZW 3 Bft
20 marzo clear-day 37.4°C 29.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
21 marzo clear-day 35.9°C 28.2°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
22 marzo clear-day 39.5°C 29.9°C 0.0 mm Z 4 Bft
23 marzo clear-day 39.2°C 29.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
24 marzo clear-day 37.7°C 28.8°C 0.0 mm WZW 3 Bft
25 marzo clear-day 38.3°C 28.6°C 0.0 mm Z 3 Bft
26 marzo clear-day 38.2°C 28.2°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
27 marzo clear-day 37.3°C 28.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
28 marzo clear-day 39.6°C 28.3°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
29 marzo clear-day 37.8°C 28.4°C 0.0 mm WZW 4 Bft
30 marzo clear-day 36.6°C 27.9°C 0.0 mm Z 4 Bft
31 marzo clear-day 39.7°C 30.7°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.