2°C
temperatura
5 horas
sol por día
25 mm
lluvia
18 días
seco
7 días
lluvia
6 días
nieve

Clima promedio Buzău en enero

La máxima promedio es 2° durante enero en Buzău y la mínima es alrededor de -4°. En enero llueve durante 7 días un total de 25 mm. Durante este mes hay 18 días secos en Buzău y promedio nieva durante 6 días.

Temperatura máxima: 2°C
Temperatura mínima: -4°C
Días secos: 18 días
Días con lluvia: 7 días
Días con nieve: 6 días
Lluvia total: 25 mm
Número de horas de sol: 5 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 2

¿Quieres ir a Buzău?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Buzău:

Tiempo medio por día en enero

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 enero snow 2.5°C -5.0°C 1.4 mm 2.9 cm ZZW 4 Bft
2 enero snow 2.7°C -4.6°C 1.0 mm 2.9 cm ZZW 4 Bft
3 enero snow 2.7°C -3.5°C 2.3 mm 2.7 cm Z 4 Bft
4 enero snow 2.7°C -4.2°C 0.4 mm 20.6 cm ZZW 4 Bft
5 enero snow-showers-day 1.8°C -5.4°C 0.5 mm 2.3 cm ZZW 4 Bft
6 enero snow 2.4°C -4.3°C 1.8 mm 3.1 cm Z 4 Bft
7 enero snow 2.5°C -3.7°C 0.9 mm 2.9 cm Z 4 Bft
8 enero snow 2.4°C -4.3°C 0.4 mm 3.5 cm ZZW 3 Bft
9 enero snow 3.1°C -5.6°C 0.2 mm 4.0 cm ZZW 3 Bft
10 enero snow 4.3°C -3.7°C 0.6 mm 3.5 cm ZZW 4 Bft
11 enero snow 4.4°C -2.7°C 1.4 mm 2.9 cm ZZW 3 Bft
12 enero snow 3.7°C -4.1°C 0.2 mm 3.2 cm Z 4 Bft
13 enero snow 2.9°C -4.9°C 0.2 mm 4.7 cm Z 3 Bft
14 enero snow 2.8°C -4.7°C 0.0 mm 2.8 cm Z 4 Bft
15 enero snow-showers-day 3.2°C -3.4°C 0.5 mm 2.2 cm Z 3 Bft
16 enero snow-showers-day 3.0°C -3.2°C 0.2 mm 1.9 cm Z 3 Bft
17 enero snow-showers-day 2.2°C -3.4°C 1.0 mm 2.0 cm Z 4 Bft
18 enero snow-showers-day 2.9°C -2.9°C 1.1 mm 2.4 cm Z 4 Bft
19 enero snow 2.6°C -2.9°C 1.0 mm 2.6 cm ZZO 4 Bft
20 enero snow 1.9°C -3.3°C 0.7 mm 3.2 cm Z 3 Bft
21 enero snow 2.5°C -3.4°C 0.8 mm 3.1 cm ZZO 4 Bft
22 enero snow 3.3°C -3.1°C 1.5 mm 3.8 cm Z 4 Bft
23 enero snow 2.4°C -3.3°C 0.9 mm 4.5 cm ZZO 4 Bft
24 enero snow 1.7°C -4.9°C 2.0 mm 22.1 cm ZZO 4 Bft
25 enero snow 0.8°C -6.6°C 2.4 mm 7.2 cm ZZO 4 Bft
26 enero snow 0.9°C -7.1°C 1.6 mm 8.0 cm ZZO 4 Bft
27 enero snow 1.8°C -5.5°C 0.3 mm 8.1 cm Z 4 Bft
28 enero snow 2.9°C -4.4°C 0.5 mm 9.8 cm Z 4 Bft
29 enero snow 4.5°C -4.1°C 0.9 mm 8.6 cm ZZW 4 Bft
30 enero snow 2.9°C -5.1°C 1.2 mm 8.6 cm Z 4 Bft
31 enero rain 3.4°C -4.8°C 15.0 mm 9.8 cm Z 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.