16°C
temperatura
12 horas
sol por día
61 mm
lluvia
10 días
seco
20 días
lluvia
1 día
nieve

Clima promedio Challabamba en enero

La máxima promedio es 16° durante enero en Challabamba y la mínima es alrededor de 8°. En enero llueve durante 20 días un total de 61 mm. Durante este mes hay 10 días secos en Challabamba y promedio nieva durante 1 día.

Temperatura máxima: 16°C
Temperatura mínima: 8°C
Días secos: 10 días
Días con lluvia: 20 días
Días con nieve: 1 día
Lluvia total: 61 mm
Número de horas de sol: 12 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 4

Tiempo medio por día en enero

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 enero rain 19.2°C 8.4°C 8.4 mm ZZO 4 Bft
2 enero rain 19.6°C 8.1°C 4.1 mm ZZO 4 Bft
3 enero rain 18.5°C 8.5°C 3.0 mm ZZO 3 Bft
4 enero rain 19.3°C 8.6°C 5.1 mm ZZO 3 Bft
5 enero rain 19.2°C 8.5°C 6.6 mm ZO 3 Bft
6 enero showers-day 19.4°C 8.7°C 2.4 mm ZZO 4 Bft
7 enero rain 19.6°C 8.2°C 3.3 mm ZZO 3 Bft
8 enero rain 19.5°C 8.5°C 4.0 mm ZO 3 Bft
9 enero rain 19.5°C 8.7°C 13.7 mm ZO 3 Bft
10 enero rain 18.9°C 8.7°C 5.7 mm ZO 3 Bft
11 enero showers-day 18.6°C 8.2°C 2.4 mm ZO 4 Bft
12 enero rain 18.6°C 8.7°C 4.8 mm ZO 3 Bft
13 enero rain 18.9°C 8.4°C 5.3 mm ZO 3 Bft
14 enero rain 18.9°C 8.4°C 2.9 mm ZO 4 Bft
15 enero rain 19.0°C 8.6°C 4.0 mm ZO 3 Bft
16 enero rain 19.0°C 8.9°C 3.2 mm ZO 4 Bft
17 enero rain 19.4°C 7.9°C 5.9 mm ZO 3 Bft
18 enero rain 18.4°C 8.9°C 4.8 mm ZO 3 Bft
19 enero rain 18.9°C 8.2°C 8.2 mm ZO 3 Bft
20 enero rain 18.6°C 8.6°C 3.7 mm ZO 4 Bft
21 enero rain 18.7°C 9.2°C 3.7 mm ZO 4 Bft
22 enero rain 18.5°C 8.6°C 5.7 mm ZO 3 Bft
23 enero rain 18.8°C 8.3°C 15.5 mm OZO 4 Bft
24 enero rain 18.6°C 9.0°C 4.0 mm ZO 3 Bft
25 enero rain 19.2°C 8.1°C 6.0 mm ZO 3 Bft
26 enero rain 19.6°C 8.6°C 4.0 mm ZO 3 Bft
27 enero rain 19.8°C 8.4°C 4.6 mm ZO 3 Bft
28 enero rain 20.0°C 8.9°C 3.4 mm ZO 4 Bft
29 enero showers-day 19.5°C 9.1°C 2.3 mm ZO 4 Bft
30 enero rain 18.8°C 8.7°C 3.6 mm ZO 4 Bft
31 enero showers-day 19.5°C 8.6°C 2.0 mm ZO 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.