24°C
temperatura
11 horas
sol por día
41 mm
lluvia
16 días
seco
14 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Graboc i Epërm en junio

La máxima promedio es 24° durante junio en Graboc i Epërm y la mínima es alrededor de 11°. En junio llueve durante 14 días un total de 41 mm y Durante este mes hay 16 días secos en Graboc i Epërm.

Temperatura máxima: 24°C
Temperatura mínima: 11°C
Días secos: 16 días
Días con lluvia: 14 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 41 mm
Número de horas de sol: 11 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 5

Tiempo medio por día en junio

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 junio clear-day 18.4°C 12.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
2 junio clear-day 17.9°C 11.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
3 junio clear-day 18.1°C 11.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
4 junio clear-day 19.0°C 13.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
5 junio clear-day 19.7°C 14.3°C 0.0 mm Z 3 Bft
6 junio clear-day 20.2°C 14.5°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
7 junio clear-day 20.6°C 13.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
8 junio clear-day 21.4°C 14.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
9 junio clear-day 21.5°C 14.7°C 0.0 mm ZO 3 Bft
10 junio clear-day 22.6°C 14.4°C 0.0 mm ZO 3 Bft
11 junio clear-day 20.8°C 14.8°C 0.0 mm ZO 3 Bft
12 junio clear-day 21.3°C 15.0°C 0.0 mm Z 2 Bft
13 junio clear-day 21.5°C 15.5°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
14 junio clear-day 22.0°C 15.8°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
15 junio clear-day 21.6°C 15.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
16 junio clear-day 22.4°C 15.9°C 0.0 mm Z 3 Bft
17 junio clear-day 21.9°C 16.0°C 0.0 mm ZO 3 Bft
18 junio clear-day 22.3°C 16.3°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
19 junio clear-day 22.0°C 16.0°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
20 junio clear-day 22.2°C 15.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
21 junio clear-day 21.8°C 15.3°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
22 junio clear-day 22.2°C 15.3°C 0.0 mm ZO 2 Bft
23 junio clear-day 22.5°C 16.0°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
24 junio clear-day 23.3°C 16.9°C 0.0 mm Z 3 Bft
25 junio clear-day 22.5°C 16.0°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
26 junio clear-day 22.0°C 16.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
27 junio clear-day 20.9°C 15.9°C 0.0 mm Z 3 Bft
28 junio clear-day 21.0°C 14.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
29 junio clear-day 22.3°C 16.0°C 0.0 mm Z 3 Bft
30 junio clear-day 22.7°C 16.2°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.