42°C
temperatura
10 horas
sol por día
0 mm
lluvia
29 días
seco
1 día
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Jambanya en abril

La máxima promedio es 42° durante abril en Jambanya y la mínima es alrededor de 24°. La temperatura del mar está alrededor 53° grados. En abril llueve durante 1 día un total de 0 mm y Durante este mes hay 29 días secos en Jambanya.

Temperatura máxima: 42°C
Temperatura mínima: 24°C
Temperatura del mar: 53°C
Días secos: 29 días
Días con lluvia: 1 día
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 0 mm
Número de horas de sol: 10 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 8

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril clear-day 36.6°C 26.5°C 0.0 mm WZW 3 Bft
2 abril clear-day 37.1°C 25.5°C 0.0 mm WZW 3 Bft
3 abril clear-day 37.8°C 24.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
4 abril clear-day 39.3°C 27.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
5 abril clear-day 39.4°C 25.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
6 abril clear-day 39.7°C 25.7°C 0.0 mm ZW 3 Bft
7 abril clear-day 37.8°C 28.5°C 0.0 mm Z 3 Bft
8 abril clear-day 39.1°C 27.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
9 abril clear-day 37.9°C 27.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
10 abril clear-day 39.2°C 26.1°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
11 abril clear-day 39.2°C 28.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
12 abril clear-day 39.5°C 27.0°C 0.0 mm ZW 4 Bft
13 abril clear-day 36.4°C 26.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
14 abril clear-day 38.1°C 28.9°C 0.0 mm Z 3 Bft
15 abril clear-day 37.9°C 26.7°C 0.0 mm WZW 2 Bft
16 abril clear-day 39.7°C 25.0°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
17 abril clear-day 40.2°C 28.4°C 0.0 mm ZW 3 Bft
18 abril clear-day 39.9°C 25.7°C 0.0 mm WZW 3 Bft
19 abril clear-day 37.3°C 25.5°C 0.0 mm WZW 3 Bft
20 abril clear-day 37.3°C 25.4°C 0.0 mm WZW 2 Bft
21 abril clear-day 38.2°C 25.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
22 abril clear-day 38.3°C 26.7°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
23 abril clear-day 38.3°C 28.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
24 abril clear-day 38.5°C 27.0°C 0.0 mm ZW 3 Bft
25 abril clear-day 37.7°C 26.5°C 0.0 mm ZW 3 Bft
26 abril clear-day 38.3°C 26.4°C 0.0 mm W 3 Bft
27 abril clear-day 37.6°C 27.0°C 0.0 mm WZW 3 Bft
28 abril clear-day 38.1°C 26.0°C 0.0 mm WNW 3 Bft
29 abril clear-day 39.4°C 28.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
30 abril clear-day 38.4°C 28.3°C 0.0 mm W 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.