20°C
temperatura
10 horas
sol por día
52 mm
lluvia
16 días
seco
14 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Richmond en abril

La máxima promedio es 20° durante abril en Richmond y la mínima es alrededor de 9°. En abril llueve durante 14 días un total de 52 mm y Durante este mes hay 16 días secos en Richmond.

Temperatura máxima: 20°C
Temperatura mínima: 9°C
Días secos: 16 días
Días con lluvia: 14 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 52 mm
Número de horas de sol: 10 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 4

¿Quieres ir a Richmond?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Richmond:

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 abril showers-day 19.0°C 7.3°C 1.7 mm 0.0 cm Z 4 Bft
2 abril showers-day 19.0°C 6.4°C 2.1 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
3 abril showers-day 20.7°C 7.2°C 2.1 mm 0.0 cm Z 4 Bft
4 abril showers-day 22.1°C 7.7°C 1.5 mm 0.0 cm Z 4 Bft
5 abril snow 18.1°C 4.4°C 2.5 mm 10.4 cm ZZW 4 Bft
6 abril showers-day 19.4°C 4.6°C 1.8 mm 0.0 cm Z 4 Bft
7 abril rain 19.5°C 7.6°C 4.4 mm 0.0 cm Z 4 Bft
8 abril rain 19.5°C 6.5°C 4.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
9 abril rain 18.7°C 6.6°C 2.5 mm 0.0 cm Z 4 Bft
10 abril snow 21.3°C 5.6°C 1.3 mm 25.8 cm ZZO 4 Bft
11 abril showers-day 20.7°C 7.9°C 0.8 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
12 abril rain 21.1°C 9.3°C 3.6 mm 0.0 cm Z 4 Bft
13 abril showers-day 20.4°C 8.0°C 1.6 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
14 abril rain 20.5°C 7.4°C 3.1 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
15 abril rain 21.7°C 8.2°C 5.9 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
16 abril showers-day 22.3°C 8.7°C 2.4 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
17 abril rain 22.2°C 7.8°C 2.6 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
18 abril showers-day 21.7°C 7.9°C 1.5 mm 0.0 cm Z 3 Bft
19 abril snow 22.9°C 9.5°C 2.9 mm 21.7 cm Z 4 Bft
20 abril rain 23.5°C 10.0°C 6.6 mm 0.0 cm Z 4 Bft
21 abril rain 21.7°C 9.0°C 4.6 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
22 abril rain 21.4°C 9.6°C 5.7 mm 0.0 cm Z 4 Bft
23 abril showers-day 22.1°C 9.2°C 1.8 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
24 abril showers-day 21.9°C 8.4°C 2.1 mm 0.0 cm Z 3 Bft
25 abril rain 22.2°C 9.7°C 6.4 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
26 abril rain 22.4°C 11.0°C 2.8 mm 0.0 cm Z 4 Bft
27 abril snow 22.0°C 10.1°C 3.0 mm 24.2 cm Z 3 Bft
28 abril snow 20.9°C 9.7°C 3.6 mm 29.4 cm Z 3 Bft
29 abril rain 20.5°C 9.1°C 2.6 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
30 abril rain 22.8°C 9.9°C 3.1 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.