32°C
temperatura
9 horas
sol por día
261 mm
lluvia
4 días
seco
27 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Kampong Ranggu en enero

La máxima promedio es 32° durante enero en Kampong Ranggu y la mínima es alrededor de 26°. En enero llueve durante 27 días un total de 261 mm y Durante este mes hay 4 días secos en Kampong Ranggu.

Temperatura máxima: 32°C
Temperatura mínima: 26°C
Días secos: 4 días
Días con lluvia: 27 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 261 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 7

Tiempo medio por día en enero

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 enero rain 30.9°C 24.5°C 31.8 mm ZZO 4 Bft
2 enero rain 30.6°C 24.5°C 16.7 mm ZZO 3 Bft
3 enero rain 30.9°C 24.6°C 15.9 mm Z 3 Bft
4 enero rain 30.8°C 24.7°C 13.1 mm Z 3 Bft
5 enero rain 31.3°C 24.7°C 9.0 mm ZZO 3 Bft
6 enero rain 31.0°C 24.5°C 16.8 mm Z 3 Bft
7 enero rain 30.5°C 24.6°C 14.3 mm Z 3 Bft
8 enero rain 30.4°C 24.4°C 19.8 mm ZZO 3 Bft
9 enero rain 30.9°C 24.4°C 8.6 mm ZO 3 Bft
10 enero rain 31.1°C 24.7°C 13.9 mm ZZO 4 Bft
11 enero rain 30.9°C 24.4°C 13.0 mm Z 3 Bft
12 enero rain 30.7°C 24.5°C 11.9 mm ZZO 3 Bft
13 enero rain 30.1°C 24.6°C 15.6 mm Z 3 Bft
14 enero rain 30.3°C 24.5°C 18.3 mm ZZO 3 Bft
15 enero rain 30.5°C 24.3°C 24.9 mm Z 4 Bft
16 enero rain 30.9°C 24.7°C 7.7 mm Z 3 Bft
17 enero rain 30.4°C 24.7°C 6.7 mm Z 3 Bft
18 enero rain 30.5°C 24.3°C 3.8 mm ZZO 3 Bft
19 enero rain 30.3°C 24.7°C 14.7 mm Z 3 Bft
20 enero rain 30.6°C 24.3°C 8.9 mm ZZO 4 Bft
21 enero rain 30.7°C 24.9°C 20.8 mm Z 3 Bft
22 enero rain 30.4°C 24.8°C 10.5 mm ZZO 3 Bft
23 enero rain 30.3°C 24.6°C 3.3 mm ZO 4 Bft
24 enero rain 30.3°C 24.6°C 11.0 mm ZZO 4 Bft
25 enero rain 30.4°C 24.9°C 16.3 mm ZZO 3 Bft
26 enero rain 30.6°C 24.8°C 11.5 mm ZZO 3 Bft
27 enero rain 30.8°C 24.8°C 6.1 mm ZO 4 Bft
28 enero rain 30.7°C 24.8°C 11.3 mm ZZO 4 Bft
29 enero rain 30.3°C 24.8°C 12.9 mm ZO 4 Bft
30 enero rain 30.6°C 25.0°C 7.9 mm ZZO 4 Bft
31 enero rain 30.0°C 24.7°C 20.8 mm ZZO 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.