6°C
temperatura
8 horas
sol por día
67 mm
lluvia
4 días
seco
16 días
lluvia
10 días
nieve

Clima promedio Verin Geghadzor en abril

La máxima promedio es 6° durante abril en Verin Geghadzor y la mínima es alrededor de -2°. En abril llueve durante 16 días un total de 67 mm. Durante este mes hay 4 días secos en Verin Geghadzor y promedio nieva durante 10 días.

Temperatura máxima: 6°C
Temperatura mínima: -2°C
Días secos: 4 días
Días con lluvia: 16 días
Días con nieve: 10 días
Lluvia total: 67 mm
Número de horas de sol: 8 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 2

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril clear-day 7.0°C -1.8°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
2 abril clear-day 7.3°C -2.2°C 0.0 mm WZW 2 Bft
3 abril clear-day 7.5°C 0.9°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
4 abril clear-day 6.9°C -1.2°C 0.0 mm WZW 2 Bft
5 abril clear-day 8.3°C -2.0°C 0.0 mm Z 2 Bft
6 abril clear-day 9.8°C 0.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
7 abril clear-day 10.0°C -0.3°C 0.0 mm Z 2 Bft
8 abril clear-day 10.1°C 0.7°C 0.0 mm Z 2 Bft
9 abril clear-day 11.2°C 0.2°C 0.0 mm Z 2 Bft
10 abril clear-day 9.8°C -0.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
11 abril clear-day 9.2°C 0.5°C 0.0 mm ZW 2 Bft
12 abril clear-day 10.2°C 0.00°C 0.0 mm Z 2 Bft
13 abril clear-day 8.0°C -0.6°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
14 abril clear-day 8.3°C -1.3°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
15 abril clear-day 8.6°C -1.7°C 0.0 mm Z 2 Bft
16 abril clear-day 7.2°C 0.00°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
17 abril clear-day 10.8°C -1.2°C 0.0 mm Z 2 Bft
18 abril clear-day 13.1°C -0.3°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
19 abril clear-day 11.2°C 2.2°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
20 abril clear-day 9.6°C 3.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
21 abril clear-day 11.0°C 3.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
22 abril clear-day 10.3°C 2.4°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
23 abril clear-day 9.7°C 0.4°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
24 abril clear-day 9.7°C -1.2°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
25 abril clear-day 11.6°C 0.00°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
26 abril clear-day 12.4°C 0.4°C 0.0 mm Z 2 Bft
27 abril clear-day 11.8°C 2.1°C 0.0 mm ZW 2 Bft
28 abril clear-day 12.9°C 1.9°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
29 abril clear-day 12.4°C 3.2°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
30 abril clear-day 14.0°C 2.7°C 0.0 mm Z 2 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.