18°C
temperatura
11 horas
sol por día
109 mm
lluvia
4 días
seco
26 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Hats’iki en junio

La máxima promedio es 18° durante junio en Hats’iki y la mínima es alrededor de 7°. En junio llueve durante 26 días un total de 109 mm y Durante este mes hay 4 días secos en Hats’iki.

Temperatura máxima: 18°C
Temperatura mínima: 7°C
Días secos: 4 días
Días con lluvia: 26 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 109 mm
Número de horas de sol: 11 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 4

Tiempo medio por día en junio

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 junio rain 21.4°C 6.9°C 5.3 mm ZZW 3 Bft
2 junio showers-day 21.3°C 6.9°C 1.0 mm ZZW 4 Bft
3 junio rain 20.5°C 6.8°C 3.8 mm ZZW 3 Bft
4 junio showers-day 21.7°C 8.0°C 2.1 mm ZZW 4 Bft
5 junio showers-day 22.0°C 7.8°C 2.0 mm ZZW 3 Bft
6 junio rain 21.6°C 7.3°C 3.4 mm Z 4 Bft
7 junio rain 21.9°C 7.6°C 4.9 mm Z 4 Bft
8 junio rain 21.5°C 8.6°C 2.7 mm ZZW 4 Bft
9 junio showers-day 22.0°C 8.2°C 2.1 mm Z 3 Bft
10 junio showers-day 21.9°C 8.4°C 1.6 mm Z 4 Bft
11 junio rain 22.0°C 9.0°C 4.5 mm Z 4 Bft
12 junio rain 21.3°C 8.6°C 2.6 mm ZZW 4 Bft
13 junio showers-day 21.8°C 8.0°C 2.3 mm Z 3 Bft
14 junio showers-day 23.3°C 8.4°C 1.0 mm Z 3 Bft
15 junio showers-day 23.6°C 9.6°C 1.6 mm ZZO 4 Bft
16 junio showers-day 23.3°C 9.2°C 2.4 mm ZZO 4 Bft
17 junio rain 22.5°C 9.1°C 3.2 mm Z 4 Bft
18 junio rain 22.6°C 9.4°C 2.6 mm ZZW 4 Bft
19 junio showers-day 22.3°C 9.6°C 1.5 mm Z 4 Bft
20 junio rain 22.5°C 10.1°C 2.6 mm Z 4 Bft
21 junio rain 22.8°C 9.4°C 4.4 mm Z 4 Bft
22 junio rain 22.8°C 9.3°C 3.1 mm ZZW 4 Bft
23 junio showers-day 23.4°C 9.7°C 1.8 mm Z 4 Bft
24 junio showers-day 23.4°C 9.8°C 0.9 mm Z 4 Bft
25 junio showers-day 23.6°C 10.4°C 2.4 mm Z 4 Bft
26 junio rain 24.1°C 10.2°C 3.1 mm Z 4 Bft
27 junio showers-day 24.8°C 10.7°C 2.3 mm Z 4 Bft
28 junio showers-day 25.2°C 10.7°C 1.9 mm ZZO 4 Bft
29 junio rain 25.2°C 10.9°C 3.2 mm Z 4 Bft
30 junio showers-day 25.1°C 10.9°C 2.0 mm ZZW 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.