-1°C
temperatura
7 horas
sol por día
30 mm
lluvia
6 días
seco
9 días
lluvia
16 días
nieve

Clima promedio Geghategh en enero

La máxima promedio es -1° durante enero en Geghategh y la mínima es alrededor de -10°. En enero llueve durante 9 días un total de 30 mm. Durante este mes hay 6 días secos en Geghategh y promedio nieva durante 16 días.

Temperatura máxima: -1°C
Temperatura mínima: -10°C
Días secos: 6 días
Días con lluvia: 9 días
Días con nieve: 16 días
Lluvia total: 30 mm
Número de horas de sol: 7 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 1

Tiempo medio por día en enero

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 enero showers-day -0.7°C -6.0°C 1.8 mm 0.1 cm ZW 3 Bft
2 enero showers-day -0.3°C -6.3°C 0.7 mm 0.1 cm ZW 3 Bft
3 enero rain -0.5°C -6.7°C 5.5 mm 0.1 cm ZW 3 Bft
4 enero showers-day -1.0°C -7.1°C 1.4 mm 0.1 cm ZW 3 Bft
5 enero rain -0.1°C -6.3°C 5.2 mm 0.1 cm ZW 3 Bft
6 enero rain 0.8°C -5.3°C 5.4 mm 0.1 cm ZW 3 Bft
7 enero rain 1.9°C -4.8°C 9.8 mm 0.1 cm ZW 3 Bft
8 enero rain 0.9°C -6.0°C 5.6 mm 0.1 cm ZW 3 Bft
9 enero rain -0.4°C -7.2°C 10.6 mm 0.1 cm ZW 3 Bft
10 enero rain -1.6°C -7.7°C 4.9 mm 0.1 cm WZW 3 Bft
11 enero rain -1.2°C -7.8°C 4.7 mm 0.1 cm WZW 3 Bft
12 enero rain -0.5°C -7.3°C 4.7 mm 0.1 cm ZW 4 Bft
13 enero rain -0.2°C -6.6°C 9.7 mm 0.1 cm ZW 3 Bft
14 enero rain -0.5°C -6.8°C 5.5 mm 0.1 cm ZW 3 Bft
15 enero rain -0.6°C -7.1°C 9.6 mm 0.1 cm ZZW 3 Bft
16 enero rain -0.7°C -7.1°C 5.0 mm 0.1 cm ZZW 3 Bft
17 enero rain -0.8°C -7.4°C 9.8 mm 0.1 cm ZW 3 Bft
18 enero rain 0.2°C -7.6°C 5.3 mm 0.1 cm ZZW 3 Bft
19 enero rain -0.2°C -7.1°C 14.8 mm 0.1 cm ZZW 3 Bft
20 enero rain -1.2°C -7.3°C 10.5 mm 0.1 cm ZW 3 Bft
21 enero rain -0.3°C -8.3°C 20.1 mm 0.1 cm ZW 3 Bft
22 enero snow-showers-day -0.9°C -8.1°C 0.0 mm 0.2 cm ZW 3 Bft
23 enero rain -0.2°C -7.4°C 5.1 mm 0.1 cm ZW 3 Bft
24 enero rain -0.5°C -7.2°C 10.5 mm 0.1 cm ZW 3 Bft
25 enero rain -0.4°C -6.7°C 5.2 mm 0.1 cm ZW 3 Bft
26 enero rain -0.1°C -6.5°C 10.6 mm 0.1 cm ZW 4 Bft
27 enero rain -0.4°C -6.5°C 15.4 mm 0.1 cm ZW 3 Bft
28 enero rain -0.3°C -6.9°C 5.3 mm 0.1 cm ZW 3 Bft
29 enero rain -0.5°C -7.3°C 16.6 mm 0.1 cm WZW 3 Bft
30 enero rain -0.3°C -6.7°C 21.2 mm 0.1 cm ZW 4 Bft
31 enero rain 0.00°C -5.8°C 5.8 mm 0.2 cm ZW 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.