26°C
temperatura
12 horas
sol por día
22 mm
lluvia
22 días
seco
8 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Surkh Bayd en abril

La máxima promedio es 26° durante abril en Surkh Bayd y la mínima es alrededor de 17°. En abril llueve durante 8 días un total de 22 mm y Durante este mes hay 22 días secos en Surkh Bayd.

Temperatura máxima: 26°C
Temperatura mínima: 17°C
Días secos: 22 días
Días con lluvia: 8 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 22 mm
Número de horas de sol: 12 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 6

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril clear-day 26.3°C 15.8°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
2 abril clear-day 25.6°C 15.4°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
3 abril clear-day 27.7°C 14.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
4 abril clear-day 29.9°C 14.9°C 0.0 mm Z 4 Bft
5 abril clear-day 28.7°C 15.8°C 0.0 mm Z 4 Bft
6 abril clear-day 27.2°C 13.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
7 abril clear-day 27.0°C 12.4°C 0.0 mm Z 4 Bft
8 abril clear-day 29.3°C 14.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
9 abril clear-day 27.3°C 15.8°C 0.0 mm OZO 4 Bft
10 abril clear-day 27.3°C 14.8°C 0.0 mm OZO 2 Bft
11 abril clear-day 29.8°C 16.9°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
12 abril clear-day 28.9°C 19.2°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
13 abril clear-day 28.9°C 15.8°C 0.0 mm ZO 3 Bft
14 abril clear-day 28.8°C 15.4°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
15 abril clear-day 30.0°C 20.0°C 0.0 mm Z 4 Bft
16 abril clear-day 29.2°C 18.0°C 0.0 mm ZO 4 Bft
17 abril clear-day 28.8°C 16.4°C 0.0 mm ZO 3 Bft
18 abril clear-day 26.9°C 15.6°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
19 abril clear-day 25.9°C 14.2°C 0.0 mm OZO 3 Bft
20 abril clear-day 24.6°C 18.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
21 abril clear-day 26.4°C 18.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
22 abril clear-day 29.7°C 19.5°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
23 abril clear-day 27.8°C 17.3°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
24 abril clear-day 27.1°C 17.1°C 0.0 mm OZO 3 Bft
25 abril clear-day 26.6°C 16.8°C 0.0 mm O 4 Bft
26 abril clear-day 29.3°C 20.0°C 0.0 mm ZO 3 Bft
27 abril clear-day 29.1°C 15.3°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
28 abril clear-day 29.9°C 16.7°C 0.0 mm OZO 4 Bft
29 abril clear-day 29.9°C 17.5°C 0.0 mm ZO 4 Bft
30 abril clear-day 23.3°C 17.1°C 0.0 mm ONO 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.