2°C
temperatura
6 horas
sol por día
42 mm
lluvia
12 días
seco
5 días
lluvia
11 días
nieve

Clima promedio Now Deh en febrero

La máxima promedio es 2° durante febrero en Now Deh y la mínima es alrededor de -7°. En febrero llueve durante 5 días un total de 42 mm. Durante este mes hay 12 días secos en Now Deh y promedio nieva durante 11 días.

Temperatura máxima: 2°C
Temperatura mínima: -7°C
Días secos: 12 días
Días con lluvia: 5 días
Días con nieve: 11 días
Lluvia total: 42 mm
Número de horas de sol: 6 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 2

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 febrero clear-day 2.8°C -6.0°C 0.0 mm ZW 3 Bft
2 febrero clear-day 3.5°C -4.2°C 0.0 mm WZW 3 Bft
3 febrero clear-day 1.4°C -4.8°C 0.0 mm ZW 3 Bft
4 febrero clear-day -0.2°C -5.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
5 febrero clear-day 0.00°C -6.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
6 febrero clear-day 0.4°C -6.6°C 0.0 mm WZW 3 Bft
7 febrero clear-day 0.1°C -8.0°C 0.0 mm ZW 3 Bft
8 febrero clear-day 0.8°C -8.4°C 0.0 mm WZW 3 Bft
9 febrero clear-day 1.4°C -8.5°C 0.0 mm WZW 3 Bft
10 febrero clear-day 2.1°C -7.6°C 0.0 mm WZW 3 Bft
11 febrero clear-day 0.6°C -10.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
12 febrero clear-day 1.4°C -6.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
13 febrero clear-day 2.6°C -6.5°C 0.0 mm ZW 3 Bft
14 febrero clear-day 2.8°C -7.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
15 febrero clear-day 3.0°C -5.4°C 0.0 mm W 3 Bft
16 febrero clear-day 3.4°C -6.2°C 0.0 mm W 3 Bft
17 febrero clear-day 4.1°C -6.3°C 0.0 mm WZW 3 Bft
18 febrero clear-day 4.8°C -4.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
19 febrero clear-day 5.5°C -1.1°C 0.0 mm WZW 3 Bft
20 febrero clear-day 6.4°C -2.7°C 0.0 mm WZW 3 Bft
21 febrero clear-day 5.6°C -2.3°C 0.0 mm W 3 Bft
22 febrero clear-day 5.2°C -1.0°C 0.0 mm W 3 Bft
23 febrero clear-day 6.1°C -3.5°C 0.0 mm WZW 3 Bft
24 febrero clear-day 6.1°C -3.4°C 0.0 mm W 3 Bft
25 febrero clear-day 5.4°C -1.6°C 0.0 mm W 3 Bft
26 febrero clear-day 6.7°C -2.8°C 0.0 mm ZW 3 Bft
27 febrero clear-day 6.7°C -2.1°C 0.0 mm W 3 Bft
28 febrero clear-day 6.2°C -2.6°C 0.0 mm WZW 3 Bft
29 febrero clear-day 6.2°C -2.6°C 0.0 mm WZW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.