Clima promedio Laponia en octubre
La máxima promedio es 1° durante octubre en Laponia y la mínima es alrededor de -3°. En octubre llueve durante 9 días un total de 26 mm. Durante este mes hay 10 días secos en Laponia y promedio nieva durante 12 días.
Temperatura máxima: | 1°C |
Temperatura mínima: | -3°C |
Días secos: | 10 días |
Días con lluvia: | 9 días |
Días con nieve: | 12 días |
Lluvia total: | 26 mm |
Número de horas de sol: | 5 horas |
Fuerza media del viento: | 3 Bft |
Índice UV medio: | 2 |
El tiempo ahora en Laponia

-13.3°C