Inglaterra
7°C
temperatura
4 horas
sol por día
21 mm
lluvia
16 días
seco
13 días
lluvia
2 días
nieve

Clima promedio Inglaterra en enero

La máxima promedio es 7° durante enero en Inglaterra y la mínima es alrededor de 2°. En enero llueve durante 13 días un total de 21 mm. Durante este mes hay 16 días secos en Inglaterra y promedio nieva durante 2 días.

Temperatura máxima: 7°C
Temperatura mínima: 2°C
Días secos: 16 días
Días con lluvia: 13 días
Días con nieve: 2 días
Lluvia total: 21 mm
Número de horas de sol: 4 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 2

¿Quieres ir a Inglaterra?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Inglaterra:

Tiempo medio por día en enero

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 enero rain 9.5°C 5.2°C 4.4 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
2 enero rain 8.8°C 4.4°C 2.7 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
3 enero rain 8.4°C 4.0°C 2.7 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
4 enero showers-day 8.3°C 4.2°C 1.4 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
5 enero showers-day 8.8°C 4.6°C 1.1 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
6 enero snow 8.7°C 4.5°C 3.3 mm 4.8 cm ZZW 3 Bft
7 enero snow 8.9°C 4.8°C 2.1 mm 6.3 cm ZZW 4 Bft
8 enero snow 9.0°C 4.9°C 2.5 mm 4.5 cm ZZW 4 Bft
9 enero snow 8.6°C 4.3°C 1.2 mm 5.0 cm ZZW 4 Bft
10 enero snow 8.7°C 4.5°C 2.0 mm 4.1 cm ZZW 4 Bft
11 enero rain 8.6°C 4.6°C 2.9 mm 2.2 cm ZW 4 Bft
12 enero showers-day 8.6°C 4.3°C 2.2 mm 2.0 cm ZZW 4 Bft
13 enero snow 9.0°C 5.2°C 2.0 mm 5.5 cm ZW 4 Bft
14 enero snow 8.2°C 4.3°C 1.4 mm 4.6 cm ZW 4 Bft
15 enero showers-day 9.1°C 4.8°C 1.9 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
16 enero showers-day 8.6°C 4.6°C 1.6 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
17 enero rain 8.1°C 3.7°C 2.9 mm 1.0 cm ZZW 4 Bft
18 enero snow 8.5°C 3.6°C 2.2 mm 6.2 cm ZZW 4 Bft
19 enero snow 8.7°C 4.6°C 2.0 mm 5.1 cm ZW 4 Bft
20 enero snow 8.3°C 4.4°C 1.1 mm 4.5 cm ZZW 4 Bft
21 enero snow 8.4°C 3.9°C 1.2 mm 5.3 cm ZW 4 Bft
22 enero rain 8.2°C 3.8°C 2.5 mm 2.3 cm ZZW 4 Bft
23 enero showers-day 8.1°C 3.9°C 1.5 mm 1.0 cm ZW 4 Bft
24 enero showers-day 8.5°C 3.6°C 1.6 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
25 enero showers-day 8.8°C 3.9°C 1.1 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
26 enero showers-day 8.3°C 4.0°C 1.3 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
27 enero showers-day 9.0°C 3.9°C 1.3 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
28 enero snow-showers-day 8.7°C 3.9°C 0.5 mm 2.0 cm ZW 4 Bft
29 enero snow-showers-day 8.3°C 4.2°C 1.6 mm 1.8 cm ZZW 4 Bft
30 enero snow 7.9°C 4.0°C 1.9 mm 6.2 cm ZZW 4 Bft
31 enero showers-day 8.0°C 3.4°C 1.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.