-3°C
temperatura
6 horas
sol por día
20 mm
lluvia
14 días
seco
3 días
lluvia
11 días
nieve

Clima promedio Dū Ābī en febrero

La máxima promedio es -3° durante febrero en Dū Ābī y la mínima es alrededor de -16°. En febrero llueve durante 3 días un total de 20 mm. Durante este mes hay 14 días secos en Dū Ābī y promedio nieva durante 11 días.

Temperatura máxima: -3°C
Temperatura mínima: -16°C
Días secos: 14 días
Días con lluvia: 3 días
Días con nieve: 11 días
Lluvia total: 20 mm
Número de horas de sol: 6 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 2

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 febrero clear-day 3.2°C -7.3°C 0.0 mm WZW 3 Bft
2 febrero clear-day 2.6°C -3.6°C 0.0 mm Z 3 Bft
3 febrero clear-day 0.2°C -4.2°C 0.0 mm Z 3 Bft
4 febrero clear-day -0.4°C -5.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
5 febrero clear-day 0.8°C -7.2°C 0.0 mm Z 3 Bft
6 febrero clear-day 0.2°C -7.5°C 0.0 mm WZW 3 Bft
7 febrero clear-day -0.3°C -5.0°C 0.0 mm ZZO 1 Bft
8 febrero clear-day 3.0°C -5.7°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
9 febrero clear-day 3.6°C -5.0°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
10 febrero clear-day 3.4°C -1.8°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
11 febrero clear-day 2.1°C -4.0°C 0.0 mm Z 3 Bft
12 febrero clear-day 2.7°C -2.0°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
13 febrero clear-day -0.2°C -4.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
14 febrero clear-day -2.8°C -7.1°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
15 febrero clear-day 1.6°C -2.7°C 0.0 mm ZO 2 Bft
16 febrero clear-day 4.2°C -2.7°C 0.0 mm ZO 2 Bft
17 febrero clear-day 3.7°C -0.6°C 0.0 mm ZW 2 Bft
18 febrero clear-day 5.1°C -1.7°C 0.0 mm ZW 3 Bft
19 febrero clear-day 1.4°C -2.9°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
20 febrero clear-day 1.8°C -4.4°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
21 febrero clear-day 1.6°C -6.0°C 0.0 mm WNW 2 Bft
22 febrero clear-day 3.4°C -0.8°C 0.0 mm ZW 3 Bft
23 febrero clear-day 4.0°C -2.1°C 0.0 mm ZW 2 Bft
24 febrero clear-day 2.9°C 0.00°C 0.0 mm Z 3 Bft
25 febrero clear-day 3.2°C -1.5°C 0.0 mm WZW 3 Bft
26 febrero clear-day 5.2°C -1.4°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
27 febrero clear-day 5.4°C -1.7°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
28 febrero clear-day 3.3°C -0.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
29 febrero clear-day 3.3°C -0.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.